灯具参数 | ||||||
尺寸 | L210*W55*H38.5mm | L400*W55*H38.5mm | L1160*W55*H38.5mm | L1540*W55*H38.5mm | L1730*W55*H38.5mm | L2300*W55*H38.5mm |
光学 | Grating | |||||
外壳材料 | PC | |||||
流明 | 700LM | 1400LM | 3060LM | 3830LM | 4590LM | 6120LM |
典型功率 | 10W | 18W | 36W | 45W | 54W | 72W |
色温 | 3000K/3500K/4000K | |||||
显色指数 | 80(90 optional) | |||||
光束角 | 12° /24° /38° /50° | |||||
输入电压 | 200-240VAC 50Hz/60Hz | |||||
功率因数 | >0.9 | |||||
电源 | External Isolation | |||||
调光 | 0-10V/DALI | |||||
颜色 | White /Black/Silver | |||||
安装 | Recessed | |||||
质保 | 5 years | |||||
认证 | CE |
+ 在线咨询