灯具参数 | |||
尺寸 | 1147*41*65mm | 1432*41*65mm | 1717*41*65mm |
光学 | Grating | ||
外壳材料 | PC | ||
流明 | (up)1400LM (down)3060LM | (up)175LM (down)3830LM | (up)2100LM (down)4590LM |
典型功率 | 47W | 59W | 70W |
色温 | 3000K/3500K/4000K | ||
显色指数 | 80(90 optional) | ||
光束角 | 12° /24° /38° /50° | ||
输入电压 | 200-240VAC 50Hz/60Hz | ||
功率因数 | >0.9 | ||
电源 | Built-in Isolation | ||
调光 | 0-10V/DALI | ||
颜色 | White /Black/Silver | ||
安装 | Pendant | ||
质保 | 5 years | ||
认证 | CE |
+ 在线咨询